日期:2023-06-13 08:38:28 作者:燃油锅炉厂 浏览量:
序号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单重 | 总重 | 备注 |
一 | 汽机及其辅机设备 | |||||
1 | 凝汽式汽轮机型号:N12-3.43-1 | 台 | 1 | 45 | ||
2 | 汽轮发电机型号:QFW-12-2 | 台 | 1 | |||
3 | 凝汽器型号:N-1000 | 台 | 1 | 22.5 | ||
4 | 空气冷却器400Kw冷却水量:128t/h | 台 | 1 | |||
5 | 轴封冷却器 型号:LQ-20 | 台 | 1 | |||
6 | 疏水膨胀箱 | 台 | 1 | |||
7 | 均压箱 | 台 | 1 | |||
8 | 滤水器DN200 | 台 | 2 | |||
9 | 射水抽气器 | 台 | 1 | |||
10 | 射水箱 有效容积:8m3 | 台 | 1 | |||
11 | 射水泵,流量:150m3/h,功率:37KW | 台 | 2 | |||
12 | 凝结水泵50m3/h,电机功率:22KW | 台 | 2 | |||
13 | 油箱容积:6m3 | 台 | 1 | |||
14 | 双联冷油器 型号:YL-30 | 台 | 1 | |||
15 | 双联滤油器 | 台 | 1 | |||
16 | 高压电动油泵,功率:37kW | 台 | 1 | |||
17 | 交流辅助油泵,功率:5.5kW | 台 | 1 | |||
18 | 直流辅助油泵,功率:5.5kW | 台 | 1 | |||
19 | 电动慢速桥式起重机 25t/5t, L=13.5m | 台 | 1 | |||
20 | 润滑油真空式滤油机 TY50,50L/min | 台 | 1 | |||
21 | 自动主汽门 | 台 | 1 | |||
22 | 电动主汽门 Z942H-100I DN250 PN100 | 台 | 1 | |||
23 | 潜污泵50QW(I)25 Q=25m3/h,N=2.2KW | 台 | 1 | |||
二 | 锅炉及辅机 | |||||
1 | 燃气锅炉 ZG-50/3.82-Q | 台 | 1 | |||
主蒸汽3.82MPa(g),450℃ 55t/h | ||||||
排烟温度145℃ | ||||||
2 | 电动给水泵(1用1备) | 台 | 2 | |||
DG46-80X8,Q=55m3/h,H=600m | ||||||
配电动机 Y355M2-2,n=2950rpm,N=200kw,V=380V | 台 | 2 | ||||
3 | 定期排污扩容器 DP-3.5,3.5m3 | 台 | 1 | |||
4 | 加药装置 | 套 | 1 | |||
一箱二泵 | ||||||
磷酸三钠计量泵:Q=60L/H,P=11MPa | ||||||
5 | 炉顶电动葫芦 2t | 台 | 1 | |||
6 | 取样冷却装置 | 套 | 1 | |||
7 | 送风机 | 台 | 1 | |||
G4-73型,NO12D,左90o,Q=61574m3/h,P=4756Pa,η=83.2%,n=1450rpm,风温:20oC | ||||||
配电动机Y315M1-4,V=380V,N=132kw,n=1450rpm | 台 | 1 | ||||
8 | 引风机 | 台 | 1 | |||
Y4-73-11型,NO16D,右180oQ=96631m3/h,P=3693Pa,η=85.7%,n=960rpm,烟温:<200oC | ||||||
配电机 Y315L2-6,V=380V,N=132kw,n=960rpm | ||||||
10 | 疏水泵 | 台 | 1 | |||
ISR100-65-230A,Q=50m3/h,H=53.5m,N=22KW | ||||||
11 | 疏水箱 | 台 | 1 | |||
杏鑫娱乐制 V=20m3,LXDXH=300X2500X2000板厚8 |
||||||
12 | 疏水扩容器 V=3m3 | 台 | 1 | |||
13 | 除氧器 | 台 | 1 | |||
Q=60T/H,P=0.02MPa,T=104OC | ||||||
配除氧水箱 | 台 | 1 | ||||
V=25m3 | ||||||
14 | 连续排污扩容器 | 台 | 1 | |||
φ1000,V=1.5m3 | ||||||
15 | 金属波纹补偿器 | 个 | 1 | |||
16 | 耐火砖、耐火浇注料砌筑 | t | 265 | |||
稳燃塔 | ||||||
16.1 | 异形砖1 | 块 | 1050 | 7.5 | 7.875 | |
16.2 | 异形砖2 | 块 | 860 | 6.7 | 5.762 | |
16.3 | 异形砖3 | 块 | 620 | 5.8 | 3.596 | |
16.4 | 粘接剂 | t | 4 | |||
16.5 | 杏鑫娱乐筋D16 | t | 2.368 | |||
16.6 | 耐火混凝土 | t | 41.8 | |||
16.7 | 保温混凝土 | t | 2.275 | |||
16.8 | 杏鑫娱乐筋混凝土 | t | 30 | |||
炉体 | ||||||
16.9 | 耐热混凝土 | t | 50.4 | |||
16.10 | 保温混凝土 | t | 9.6 | |||
16.11 | 硅酸铝纤维毡 | t | 16.539 | |||
16.12 | 耐火砖 | t | 12.6 | |||
16.13 | 硅藻土砖 | t | 3.74 | |||
16.14 | 抹面 | 7.8 | ||||
16.15 | 灰浆 | 7.1 | ||||
16.16 | 镀锌铁丝网 | t | 3.2 | |||
16.17 | 圆杏鑫娱乐 | t | 1.77 | |||
16.18 | 异形砖1 | 块 | 75 | 6.86 | 0.5145 | |
16.19 | 异形砖2 | 块 | 75 | 5.16 | 0.387 | |
16.20 | 异形砖3 | 块 | 132 | 4.5 | 0.594 | |
17 | 氮气罐 2m3 1.0MPa | 台 | 1 | |||
18 | 压缩空气罐 2m3 1.0MPa | 台 | 1 | |||
19 | 电动蝶阀 D943P-1 DN800 | 台 | 1 | |||
20 | 电动眼镜阀F943X-1 DN800 | 台 | 1 | |||
21 | 气动快切阀 D643X-1 DN800 | 台 | 1 | |||
22 | 电动调节阀 DN800 | 台 | 1 | |||
23 | 手动蝶阀 D343P-1 DN400 | 台 | 4 | |||
24 | 气动快切阀 DN400 | 台 | 4 | |||
合计 | ||||||
三 | 烟、风系统材料 | |||||
风系统材料 | ||||||
1 | 金属波纹补偿器 | |||||
0.25TN600X4-J,DN600 450℃ | 个 | 8 | ||||
2 | 风管管道 杏鑫娱乐板Q235 | 吨 | 11 | |||
3 | 支架 | 吨 | 2 | |||
合计 | ||||||
烟系统材料 | ||||||
1 | 杏鑫娱乐板 Q235 | 吨 | 6 | |||
2 | 支架 | 吨 | 1 | |||
合计 | ||||||
四 | 汽水管道及杏鑫娱乐 | |||||
1 | 主蒸汽管道 | 单重kg/m | 总重t | |||
合金无缝杏鑫娱乐管 D273X11 | 米 | 60 | 71.00 | 4.26 | ||
合金无缝杏鑫娱乐管 D108X5 | 米 | 3 | 12.70 | 0.0381 | ||
合金无缝杏鑫娱乐管 D32X3 | 米 | 25 | 2.15 | 0.05375 | ||
合金无缝杏鑫娱乐管 D18X2.5 | 米 | 5 | 0.96 | 0.0048 | ||
合金无缝杏鑫娱乐管 D25X3 | 米 | 12 | 1.63 | 0.01956 | ||
闸阀 Z41H-100I DN250 | 个 | 1 | ||||
闸阀 Z41H-100I DN100 | 个 | 2 | ||||
闸阀 Z41H-100I DN25 | 个 | 9 | ||||
闸阀 Z41H-100I DN20 | 个 | 6 | ||||
管道支架与附件 | 吨 | 3.00 | 3 | |||
2 | 主给水管道 | |||||
无缝杏鑫娱乐管 D133X6 | 米 | 7 | 18.80 | 0.1316 | 岩棉 | |
无缝杏鑫娱乐管 D108X5 | 米 | 40 | 12.70 | 0.508 | ||
无缝杏鑫娱乐管 D73X4 | 米 | 6 | 6.81 | 0.04086 | ||
无缝杏鑫娱乐管 D89X4 | 米 | 30 | 8.40 | 0.252 | ||
无缝杏鑫娱乐管 D25X3 | 米 | 12 | 1.63 | 0.01956 | ||
无缝杏鑫娱乐管 D18X2.5 | 米 | 35 | 0.96 | 0.0336 | ||
闸阀 Z41H-100 DN125 | 个 | 2 | ||||
闸阀 Z41H-100 DN100 | 个 | 5 | ||||
闸阀 Z41H-100 DN65 | 个 | 4 | ||||
闸阀 Z41H-100 DN80 | 个 | 5 | ||||
闸阀 Z41H-100 DN15 | 个 | 11 | ||||
止回阀 H42H-100 DN125 | 个 | 2 | ||||
止回阀 H42H-100 DN100 | 个 | 1 | ||||
止回阀 H42H-100 DN80 | 个 | 1 | ||||
电动调节阀 T942H-100 DN100 | 个 | 1 | ||||
电动调节阀 T942H-100 DN80 | 个 | 1 | ||||
管道支架与附件 | 吨 | 1.50 | 1.5 | |||
3 | 疏水管道 | |||||
无缝杏鑫娱乐管 D108X4 | 米 | 55 | 10.26 | 0.5643 | 岩棉 | |
无缝杏鑫娱乐管 D25X3 | 米 | 200 | 1.63 | 0.326 | ||
无缝杏鑫娱乐管 D32X3.5 | 米 | 12 | 2.15 | 0.0258 | ||
截止阀 J41H-100 DN20 | 个 | 20 | ||||
截止阀 J41H-100 DN25 | 个 | 2 | ||||
管道支架与附件 | 吨 | 1.2 | 1.2 | |||
4 | 润滑控制油管道 | |||||
不锈杏鑫娱乐无缝杏鑫娱乐管 D273X7 | 米 | 20 | 45.90 | 0.918 | ||
不锈杏鑫娱乐无缝杏鑫娱乐管 D159X5 | 米 | 5 | 19.00 | 0.095 | ||
不锈杏鑫娱乐无缝杏鑫娱乐管 D133X5 | 米 | 15 | 15.80 | 0.237 | ||
不锈杏鑫娱乐无缝杏鑫娱乐管 D108X4 | 米 | 15 | 10.26 | 0.154 | ||
不锈杏鑫娱乐无缝杏鑫娱乐管 D89X4 | 米 | 45 | 8.40 | 0.378 | ||
不锈杏鑫娱乐无缝杏鑫娱乐管 D57X3.5 | 米 | 30 | 4.62 | 0.139 | ||
不锈杏鑫娱乐无缝杏鑫娱乐管 D45X3 | 米 | 15 | 3.10 | 0.047 | ||
不锈杏鑫娱乐无缝杏鑫娱乐管 D38X3 | 米 | 12 | 2.59 | 0.031 | ||
不锈杏鑫娱乐金属软管 DN80L=600 | 个 | 2 | 7.56 | 0.015 | ||
不锈杏鑫娱乐截止阀 J41H-16P DN80 | 个 | 1 | ||||
不锈杏鑫娱乐止回阀 H41H-16P DN80 | 个 | 1 | ||||
管道支架与附件 | 吨 | 1.2 | ||||
5 | 取样及连排管道 | |||||
无缝杏鑫娱乐管 D18X3 | 米 | 150 | 1.11 | 0.167 | 岩棉 | |
排水槽 | 个 | 1 | ||||
焊接闸阀 DN15 | 个 | 12 | ||||
管道支架与附件 | 吨 | 0.5 | 0.5 | |||
6 | 汽封加热蒸汽管道 | |||||
无缝杏鑫娱乐管 D32X3 | 米 | 10 | 2.15 | 0.022 | 复合硅酸盐 | |
管道支架与附件 | 吨 | 0.2 | 0.2 | |||
7 | 加药管道 | |||||
无缝杏鑫娱乐管 D25X3 | 米 | 50 | 1.63 | 0.082 | ||
截止阀 J41H-100 DN20 | 个 | 2 | ||||
止回阀 H41H-100 dn20 | 个 | 1 | ||||
管道支架与附件 | 吨 | 0.2 | 0.2 | |||
8 | 锅炉排汽管道 | |||||
合金无缝杏鑫娱乐管 D108X5 | 米 | 25 | 12.70 | 0.318 | 复合硅酸盐 | |
合金无缝杏鑫娱乐管 D89X5 | 米 | 10 | 10.36 | 0.104 | ||
电动截止阀 J941H-100I DN80 | 个 | 1 | ||||
截止阀 J41H-100I DN80 | 个 | 1 | ||||
安全阀 A48Y-100I DN80 | 个 | 3 | ||||
消音器 DN80 | 个 | 1 | ||||
消音器 DN100 | 个 | 3 | ||||
管道支架与附件 | 吨 | 0.8 | 0.8 | |||
9 | 定排管道 | |||||
无缝杏鑫娱乐管 D57X4 | 米 | 36 | 5.23 | 0.188 | 岩棉 | |
无缝杏鑫娱乐管 D32X3.5 | 米 | 180 | 2.46 | 0.443 | ||
无缝杏鑫娱乐管 D159X5 | 米 | 20 | 18.99 | 0.380 | ||
截止阀 J41H-100 DN50 | 个 | 1 | ||||
电动截止阀 J941H-64 DN50 | 个 | 1 | ||||
截止阀 J41H-100 DN25 | 个 | 24 | ||||
截止阀 J41H-100 DN150 | 个 | 1 | ||||
管道支架与附件 | 吨 | 0.8 | 0.8 | |||
10 | 抽气器管道 | |||||
无缝杏鑫娱乐管 D219X7 | 米 | 28 | 36.60 | 1.025 | ||
焊接杏鑫娱乐管 DN150 | 米 | 10 | 21.49 | 0.215 | ||
焊接杏鑫娱乐管 DN100 | 米 | 12 | 12.15 | 0.146 | ||
焊接杏鑫娱乐管 DN80 | 米 | 2 | 9.38 | 0.019 | ||
闸阀 Z44T-10 DN200 | 个 | 3 | ||||
闸阀 Z44T-10 DN150 | 个 | 2 | ||||
闸阀 Z44T-10 DN100 | 个 | 1 | ||||
止回阀 H44T-10 DN150 | 个 | 2 | ||||
止回阀 H44T-10 DN200 | 个 | 1 | ||||
水箱 V=8m3 | 个 | 1 | 1.5 | |||
管道支架与附件 | 吨 | 0.8 | 0.8 | |||
水封阀 DN150 | 个 | 2 | ||||
水封阀 DN200 | 个 | 1 | ||||
合计 | ||||||
五 | 保温油漆 | |||||
1 | 硅酸铝保温材料 | m3 | 17.76 | |||
2 | 岩棉板保温材料 | m3 | 22.68 | |||
3 | 镀锌铁皮 δ=0.5,0.6 | m2 | 601.75 | 4.71 | 2.834 | |
4 | 油漆 | t | 0.7 | |||
合计 | ||||||
六 | 室内煤气管道 | |||||
1 | 卷焊杏鑫娱乐管 D720X7 | 米 | 10 | 123.08 | 1.231 | |
2 | 卷焊杏鑫娱乐管 D520X6 | 米 | 40 | 77.39 | 3.096 | |
3 | 卷焊杏鑫娱乐管 D426X6 | 米 | 20 | 62.15 | 1.243 | |
4 | 电动蝶阀 D941H-2.5C DN700 | 个 | 1 | |||
5 | 电动盲板阀 F941H-1C DN700 | 个 | 1 | |||
6 | 气动快切阀 D641H-2.5C DN700 | 个 | 1 | |||
7 | 电动蝶阀 D941H-2.5C DN400 | 个 | 4 | |||
8 | 电动调节蝶阀 D941H-2.5C DN400 | 个 | 4 | |||
9 | 气动快切阀 D641H-2.5C DN400 | 个 | 4 | |||
10 | 管道支架与附件 | 吨 | 5 | |||
合计 | ||||||
七 | 室外煤气、压空、氮气管道 | |||||
1 | 卷焊杏鑫娱乐管 D720X7 | 米 | 240 | 123.08 | 29.539 | |
2 | 无缝杏鑫娱乐管 D76X4 | 米 | 480 | 7.11 | 3.413 | |
3 | 压缩空气罐 V=2m3 | 个 | 1 | |||
4 | 截止阀 J41H-10 DN50 | 个 | 2 | |||
5 | 止回阀 H41H-10 DN50 | 个 | 1 | |||
6 | 管道支架与附件 | 吨 | 6 | |||
合计 | ||||||
八 | 煤气加压站 | |||||
1 | 加压机 250m3/min 6kpa | 套 | 2 | |||
2 | 电动蝶阀D943P-1 DN800 | 台 | 2 | |||
3 | 电动眼镜阀F943X-1 DN800 | 台 | 2 | |||
4 | 电动蝶阀D943P-1 DN700 | 台 | 2 | |||
5 | 电动眼镜阀F943X-1 DN700 | 台 | 2 | |||
6 | 煤气排水器 | 台 | 2 | |||
7 | 管路及防爆水封 | 台 | 1 | |||
8 | 检修行车 | 台 | 1 | |||
9 | 管道与附件 | 吨 | 13 | |||
合计 | ||||||
九 | 除盐水站 | |||||
1 | 除盐水装置 12m3/h | 套 | 1 | |||
总计 |
来自[山东]的客户评论
我们是化工行业,购买的是郑锅股份50吨/时三废混燃余热锅炉,目前余热锅炉运行稳定,故障率小。
来自[河北]的客户评论
我们是河北的一家化工厂,采购的是150吨循环流化床锅炉炉型,发电供应蒸汽两用,锅炉的运行成本及投资回报率高,推荐这款产品。
来自[新余]的客户评论
作为一家大型的化工行业,选购锅炉也要谨慎对比。郑州锅炉厂生产的50吨循环流化床锅炉在节能、环保,效率,结构方面有很大的优势,值得我选购!
来自[候马市]的客户评论
作为一家大型的杏鑫娱乐铁厂,选购郑州锅炉厂的50吨ZG循环流化床电站锅炉能降低企业的运行成本,也是我们不错的选择。
版权所有 ©郑州锅炉股份有限公司 营业执照