日期:2023-06-16 08:32:42 作者:燃油锅炉厂 浏览量:
10吨20吨40吨燃气锅炉项目参数表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 全自动燃气蒸汽锅炉 | SZS20-1.25 D=20t/h P=1.25MPa 饱和蒸汽 | 3 | 配燃烧器鼓风机,两开一备 |
2 | 全自动燃气热水锅炉 | SZS29-1.25/130/70-Q Q=29MW P=1.25MPa | 2 | 配燃烧器鼓风机,一开一备 |
3 | 全自动燃气热水锅炉 | WNS7-1.0/130/70 Q=7MW P=1.0MPa | 2 | 配燃烧器鼓风机,一开一备 |
4 | 全自动燃气热水锅炉 | SZS14-1.25/130/70-Q Q=14MW P=1.25MPa | 1 | 配燃烧器鼓风机 |
5 | 高位热力除氧器 | D=75t/h P=0.02MPa | 1 | |
6 | 除氧水箱 | V=35m ∅2500x9300mm | 1 | |
7 | 高位热力除氧器 | D=40t/h P=0.02MPa | 1 | |
8 | 除氧水箱 | V=20m ∅2500x6054mm | 1 | |
9 | 全自动钠离子交换器 | Q=80m /h N=0.1KW | 3 | 双阀双罐双盐箱,逆流再生 全自动加盐 |
10 | 软化凝结水箱 | V=38m 4800x3400x2400mm | 2 | |
11 | 除氧水箱 | V=38m 4800x3400x2400mm | 1 | |
12 | 锅炉给水泵 | Q=30m/h H=192m N=30KW | 6 | 三开三备 |
13 | 除氧水泵 | Q=40m/h H=42m N=11KW | 3 | 热力除氧器用 二开一备 |
14 | 真空电化学化学三位一体除氧器自带设备 | 1 | ||
15 | 冷凝器循环水泵 | Q=87m/h H=38m N=18.5KW | 2 | 一开一备 |
16 | 连续排污膨胀器 | V=1.5m ∅800 | 3 | |
17 | 化验冷却取样器 | ∅254 | 7 | |
18 | 分汽缸 | ∅700 L=4680mm | 1 | |
19 | 真空-电化学-化学三位一体除氧器 | D=20t/h P=0.3MPa | 2 | |
20 | 冷凝器循环水泵 | Q=35m/h H=35m N=7.5KW | 2 | |
21 | 一次网供水集水器 | ∅900 L=3610mm | 1 | |
22 | 一次网回水分水器 | ∅900 L=3610mm | 1 | |
23 | 一次网旋流除污器 | ∅426×7 PN1.6MPa | 1 | |
24 | 二次网旋流除污器 | ∅377×7 PN1.6MPa | 1 | |
25 | 一次网循环水泵 | Q=720m/h H=50m N=160KW | 2 | |
26 | 一次网循环水泵 | Q=312m/h H=54m N=90KW | 3 | 二开一备 酒店专用 |
27 | 一次网补水泵 | Q=23.4m/h H=44m N=7.5KW | 2 | 一开一备 |
28 | 二次网循环水泵 | Q=720m/h H=50m N=160KW | 2 | 一开一备 |
29 | 二次网补水泵 | Q=15m/h H=40m N=5.5KW | 2 | 一开一备 |
30 | 水-水板式换热器 | Q=14MW 130/70℃ 85/60℃ | 3 | |
31 | 汽-水管壳式换热器 | D=20t/h 1.25MPa饱和蒸汽 130/70℃ | 3 | |
32 | 地下凝结水罐 | ∅=4mx4m | 1 | |
33 | 凝结水回收泵 | Q=25m/h H=32m N=4KW | 2 | 一开一备 |
34 | 凝结水旋流除污器 | ∅159×5 PN1.6MPa | 1 | |
35 | 定期排污膨胀器 | V=7.5m ∅2000 | 1 | |
36 | 单轨吊车 | 3吨 起吊高度12.5米 | 2 | |
37 | 单轨吊车 | 3吨 起吊高度4米 | 1 |
来自[江苏]的客户评论
郑锅10吨危险废弃物焚烧锅炉无论是焚烧效率还是烟气回收的良好状况,都切合了我们公司最初的期待。
来自[江西]的客户评论
10吨烧结余热回收发电锅炉选购的时候,兄弟给推荐的郑锅厂家,果然大杏鑫娱乐给力!
来自[山东]的客户评论
我们从郑锅购置的是一台产品型号为10Y04的10吨烧结余热锅炉,是用于回收其生产释放的蒸汽余热来间接发电,很满意!
来自[河北邯郸]的客户评论
我们是杏鑫娱乐铁厂,从郑锅股份订制了一台10吨烧结冷却机余热锅炉,现在运行稳定,出力足!
版权所有 ©郑州锅炉股份有限公司 营业执照